сваи сечением 250*250
| Марка | Длина | Сечение | Вес |
|---|---|---|---|
| С 80.25-6 | 8000 | 250*250 | 1,275 |
| С 80.25-4 | 8000 | 250*250 | 1,275 |
| С 80.25-3 | 8000 | 250*250 | 1,275 |
| С 60.25-6 | 6000 | 250*250 | 0,95 |
| С 60.25-4 | 6000 | 250*250 | 0,95 |
| С 60.25-3 | 6000 | 250*250 | 0,95 |
| С 50.25-6 | 5000 | 250*250 | 0,8 |
| С 50.25-4 | 5000 | 250*250 | 0,8 |
| С 50.25-2 | 5000 | 250*250 | 0,8 |
| С 40.25-6 | 4000 | 250*250 | 0,65 |
| С 40.25-3 | 4000 | 250*250 | 0,65 |
| С 40.25-2 | 4000 | 250*250 | 0,65 |
| С 30.25-6 | 3000 | 250*250 | 0,5 |
| С 30.25-3 | 3000 | 250*250 | 0,5 |
| С 30.25-2 | 3000 | 250*250 | 0,5 |
